• Verwendung der Dual-MPPT-Tracking-Technologie, die DC-Superanpassung erreicht das 2,0-fache, präzise Anpassung an verschiedene Spezifikationen von • Photovoltaikmodulen und effiziente Umwandlung von Sonnenenergie in stabilen Strom.
• Unterstützt Lithium- und Blei-Säure-Batterien, kompatibel mit mehreren Energiespeicherlösungen und passt sich den vielfältigen Strom- und Energiespeicherbedürfnissen von Haushalten an.
• Geeignet für verschiedene Haushaltsstromszenarien, von der Beleuchtung bis zu Hochleistungsgeräten wie Klimaanlagen und Kühlschränken, alles kann stabil betrieben werden.
| Modell | O-5K-LMG |
| PV-Eingangsdaten | |
| Max. Eingangsleistung (kW) | 7,5 |
| MPPT-Tracker/Strings | 1/1 |
| Max. PV-Eingangsspannung (V) | 500 |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 100~430 |
| Max. Eingangsstrom (A) | 32 |
| Kurzschlussstrom (A) | 37 |
| Nennspannung (V) | 48 |
| Batteriespannungsbereich (V) | 40-58 |
| Max. Lade-/Entladestrom (A) | 100/100 |
| Batterietyp | Lithium/Blei-Säure |
| Batterieladestrategie | Selbstanpassung an BMS |
| Netzferner Ausgang | |
| Nennausgangsleistung (kW) | 5 |
| Nennausgangsspannung (V) | 230 |
| Ausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Max. Scheinbarer Ausgangsstrom (A) | 21,7 |
| Max. Ausgangsüberstrom (A) | 26 |
| Leistungsfaktor | 1 (0,8 führend~0,8 nacheilend) |
| THDu | <3% |
| Umschaltzeit (ms) | 10 |
| Netzeingang | |
| Nenneingangsspannung (V) | 230 |
| Netzspannungseingangsbereich (V) | 176~270 |
| Nennnetzfrequenz (Hz) | 50/60 |
| THDi | <3% |
| Art des Netzanschlusses | L+N+PE |
| AC-Eingang (On-GEN) | |
| Max. Eingangsleistung (kW) | 5 |
| Max. Eingangsstrom (A) | 21,7 |
| Schutz | |
| Inselnetzerkennung | Ja |
| Isolationswiderstandserkennung | Ja |
| PV-Eingangsverpolungsschutz | Ja |
| Ausgangsüberstromschutz | Ja |
| Ausgangskurzschlussschutz | Ja |
| Ausgangsüberspannungsschutz | Ja |
| Ausgangsunterspannungsschutz | Ja |
| AC/DC-Überspannungsschutz | Ja |
| Allgemeine Daten | |
| Max. Wirkungsgrad | 96% |
| Betriebstemperaturbereich (℃) | -25 ~+60 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5%-95% |
| Betriebshöhe (m) | 0-2.000 |
| Schutzart | IP65 |
| Gewicht (kg) | 17 |
| Abmessungen B*T*H (mm) | 455*200*447 |
| Kühlung | Natürliche Konvektion |
| Geräuschemission (dB) | <35 |
| Anzeige | Farbbildschirm |
| Kommunikation mit RS485/Wifi/GPRS/CAN/DRM |
Besitzen/Optional/Optional/Besitzen/Besitzen |
| Topologie | Nicht-isoliert |