Produkt Name | W10-5A | |||||||||||
Elektrische Eigenschaften | ||||||||||||
Nennspannung | 51,2 V | |||||||||||
Nennkapazität | 200 Ah | |||||||||||
Energie | 10240 Wh | |||||||||||
Batteriechemie | Lithium-Eisenphosphat (LFP) | |||||||||||
Zyklenlebensdauer | 8000 Zyklen bei 80 % DOD, 25 °C / 0,5 C | |||||||||||
Betriebsspannung | 44,8 ~ 57,6 V | |||||||||||
Kommunikationsschnittstellen | CAN/RS485/RS232 | |||||||||||
Skalierbar | Bis zu 20 Einheiten | |||||||||||
Erweiterungsfunktion | Heißaerosol-Feuerlöschgerät auf Einzelpack-Ebene / Heizfunktion / Bluetooth / Räder (optional) | |||||||||||
Laden & Entladen | ||||||||||||
Empfohlener Lade-/Entladestrom | 100 A | |||||||||||
Maximaler kontinuierlicher Lade-/Entladestrom | 200 A | |||||||||||
Empfohlener Lade-/Entladestrom | 250 A 10 S | |||||||||||
Umwandlung Wirkungsgrad | 99 %, 25 °C / 0,5 C | |||||||||||
Umgebung | ||||||||||||
Umgebung | Innen/unter den Außen Vorsprüngen | |||||||||||
Laden Temperatur | Mit Heizung Funktion: -20 ~ 55℃;Ohne Heizung Funktion: 0-55℃ | |||||||||||
Entladen Temperatur | -20 bis 60℃ | |||||||||||
Lagerung Temperatur | Zwischen 20℃ und 45℃ innerhalb von drei Monaten; 25 ± 3℃ für mehr als drei Monate |
|||||||||||
Lagerung Feuchtigkeit | 65 + 20 % rF | |||||||||||
Höhe | ≤ 3.000 m | |||||||||||
Kühlung Methode | Natürliche Konvektion | |||||||||||
IP Schutzart | IP65 | |||||||||||
Mechanisch | ||||||||||||
Abmessung (Länge*B*T) | 820 * 494 * 145 mm (ohne Räder) | |||||||||||
Gewicht | 90 kg (ohne Räder) | |||||||||||
Installation | Wandmontage oder Boden | |||||||||||
Zertifizierung | ||||||||||||
![]() |