Erzeugnis Name | W10-5A | |||||||||||
Elektrotechnik Eigenschaften | ||||||||||||
Nennspannung | 51.2V | |||||||||||
Nennkapazität | 200 Ah | |||||||||||
Energie | 10240Wh | |||||||||||
Batteriechemie | Lithium-Eisenphosphat (LFP) | |||||||||||
Zykluslebensdauer | 8000 Zyklen @ 80% DOD, 25°C/0,5C | |||||||||||
Betriebsspannung | 44.8 ~ 57.6 V | |||||||||||
Kommunikationsschnittstellen | Einheitliche Prüfungen | |||||||||||
Skalierbar | Bis zu 20 Einheiten | |||||||||||
Ausdehnung | Feuerlöschgerät für ein einziges Verpackungsgelände mit Wärme-Aerosol/Heizfunktion/Bluetooth/Räder (optional) | |||||||||||
Abgabe und Entladung | ||||||||||||
empfohlene Lade-/Entladeströmung | 100A | |||||||||||
Höchstkontinuierlicher Lade-/Entladestrom | 200A | |||||||||||
empfohlene Lade-/Entladeströmung | 250A10S | |||||||||||
Umwandlung Effizienz | 99%, 25C/0,5C | |||||||||||
Umwelt | ||||||||||||
Umwelt | Innerhalb/unterhalb Die Außen Ebenen | |||||||||||
Aufladen Temperatur | Mit Heizung Funktion: -20~55°C"ohne Heizung Funktion: 0-55°C | |||||||||||
Entlastung Temperatur | - 20 zu 60°C | |||||||||||
Aufbewahrung Temperatur | Zwischen 20°C und 45°C innerhalb von drei Monaten; 25 ± 3°C für mehr als drei Monate |
|||||||||||
Aufbewahrung Luftfeuchtigkeit | 65+20% RH | |||||||||||
Höhenstand | ≤ 3.000 m | |||||||||||
Schmelzen Methode | Natürliche Konvektion | |||||||||||
Eigentumsrecht Ratings | IP65 | |||||||||||
Mechanische | ||||||||||||
Abmessung ((Lt*w*D) | 820*494*145mm (ohne Räder) | |||||||||||
Gewicht | 90 kg (ohne Räder) | |||||||||||
Einrichtung | Wand- oder Fußbodenhalter | |||||||||||
Zertifizierung | ||||||||||||
![]() |