| Modell | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
|
Anzahl der Schichten
|
6 Schichten
|
Energie
|
300,72 KWh
|
| Betrieb Spannungsbereich |
268.8V- Ich weiß.350.4V
|
|
Abmessung(L*W*H) mm
|
610 x 225 x 1890
|
| Gewicht ((Kg) | 329 |
| Empfohlene Ladeströmung | 50A |
| Maximal fortlaufender Ladestrom | 100A |
| Maximal fortlaufender Entladestrom | 100A |
| Anzeige | Die Informationen der Batterie, wie SOC, Batterie Spannung und so weiter |
| Kommunikation | Unterstützung von RS485 / CAN |
| Maximale Parallelstütze | 4 Cluster ((3 bis 6 Einheiten pro Cluster) |
| Ladetemperatur | 0°C ~55°C |
| Abflusstemperatur | - 20°C ~60°C |
| Umwelt | Innenräume |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5%- Ich weiß.95% |
| Kühlung | Natürliche Konvektion |
| Zelltechnik | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) |
| Schutzbewertung | IP65 |
| Lebenszyklus | 6000 mal @80% DOD |
| Zertifikate | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Abweichungen.3, MSDS |
| Einzelmodul Technische Spezifikation | |
| Modul | 51.2V 100Ah, 5,12 kWh |
| Abmessungen (L*W*H) mm | Hochspannungskasse:610*225*250 Akkubox: 610*225*250 |
| Gewicht ((Kg) | Hochspannungskasse:16 Batteriebox:48.5 |