| Herkunftsort: | China | 
| Markenname: | RESUN | 
| Zertifizierung: | CB, IEC62619, UL1973, UL9540A, UKCA, CE-EMC, CE-GPSD, EN62619 ; UN38.3, MSDS | 
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung von Zertifikaten für die Ber | 
•Annahme einer mehrschichtigen Isolationsschutzanlage,die Energiespeicherausrüstung arbeitet unter niedrigen Spannungsbedingungen durch einen doppelten Mechanismus des Kurzschlussschutzes und der Übertemperaturwarnung sicher, und ist mit Smart Home-Stromversorgungssystemen kompatibel. 
•Ausgestattet mit intelligenten Schutzalgorithmen, Echtzeitüberwachung von Spannungsschwankungen und Zelltemperatur, bietet die Außenstromversorgung einen sicheren Stromschutz.
| Technische Spezifikation | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung von Zertifikaten für die Berechnung von Zertifikaten. | 
| Modell | 51.2V500Ah | 
| Anzahl der Schichten | 5 Schichten | 
| Energie | 250,6 KWh | 
| Abmessung (L*W*H) mm | 600*210*1640 | 
| Gewicht ((Kg) | 248 | 
| Betriebsspannungsbereich | 43.2V bis 56.16V | 
| Empfohlene Ladeströmung | 50A | 
| Max. kontinuierlicher Lade-/Entladestrom | 100A | 
| Spitzenentladungsstrom | 150A600ms | 
| LED-Display | Informationen über die Batterie, wie z. B. SOC, Betriebszustand der Batterie. | 
| Kommunikation | Unterstützung von RS485 / CAN | 
| Ladetemperatur | 0°C ~55°C | 
| Abflusstemperatur | - 20°C ~60°C | 
| Umwelt | Innenräume | 
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5%- Ich weiß.95% | 
| Kühlung | Natürliche Kühlung | 
| Zelltechnik | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) | 
| Lebenszyklus | 6000 mal @80% DOD | 
| Schutzbewertung | IP65 | 
| Zertifikate | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmenge.3, MSDS | 
| Einzelmodul Technische Spezifikation | |
| Modul | 51.2V 100Ah, 5,12 kWh | 
| Abmessungen (L*W*H) | Batteriebox: 600*210*300 mm | 
| Gewicht des Batteriemodules | 48 Kilo |