| Gleichstrom-Eingang | |
|---|---|
| Max. PV-Array-Leistung [Wp]@STC | 16000 |
| Max. Gleichspannung [V] | 500 |
| MPPT Spannungsbereich [V] | 90 bis 480 |
| Nennspannung Gleichspannung [V] | 360 |
| Startspannung [V] | 80 |
| Max. Gleichstrom-Eingangsstrom [A] | 40/40 |
| Max. Gleichstrom-Kurzschlussstrom [A] | 50/50 |
| Nummer der MPPT | 2 |
| Parameter der Batterie | |
| Typ der Batterie | Blei-Säure oder LiFePO4 |
| Batteriespannungsbereich [V] | 40 bis 60 |
| Max. Lade-/Entladestrom [A] | 190 |
| AC-Ausgang [Auf dem Netz] | |
| Nennleistung Wechselstrom [W] | 8000 |
| Max. scheinbare Leistung [VA] | 8800 |
| Nenn-Ausgangsstrom [A]@230Vac | 34.8 |
| Max. Ausgangsstrom [A] | 40 |
| Nennspannung/Bereich Wechselstrom [V] | L+N+PE, 220,230,240/180-280 |
| Nenn-Ausgangsfrequenz/Bereich [Hz] | 50,60/45-55,55-65 |
| Leistungsfaktor [cos φ] | 0.8 vorne - 0.8 zurück |
| Gesamtharmonische Verzerrung [THDi] | < 3% |
| AC-Eingang [Ein Netz] | |
| Nennspannung/Bereich Wechselstrom [V] | L+N+PE, 220,230,240/180-280 |
| Kennzahl der Eingabefrequenz [Hz] | 50,60 |
| Max. Eingangsstrom [A]@230Vac | 80 |
| AC-Ausgang [Backup] | |
| Max. Leistung [VA] | 8000 |
| Max. Ausgangsstrom [A] | 40 |
| Spitzenleistung Scheinleistung [VA] | 600060er Jahre |
| Nennspannung/Bereich Wechselstrom [V] | L+N+PE, 220,230,240/180-280 |
| Nenn-Ausgangsfrequenz/Bereich [Hz] | 50,60/45-55,55-65 |
| Ausgang THDv (@ Lineare Last) | < 3% |
| Effizienz | |
| Max. Wirksamkeit | 970,6% |
| Effizienz des Euro | 970,0% |
| Schutz | |
| Schutz gegen die umgekehrte Polarität des Batterieneingangs | Integriert |
| Überlastschutz | Integriert |
| AC-Kurzschlussstromschutz | Integriert |
| Gleichspannungsschutz | Integriert |
| AC-Überspannungsschutz | Integriert |
| Schutz gegen Inselbildung | Integriert |
| AFCI-Schutz | Zusätzlich |
| RSD-Schutz | Zusätzlich |
| Schnittstelle | |
| Photovoltaikanschluss | Terminalblock |
| Wechselstromanschluss | Terminalblock |
| Batterieanschluss | Terminalblock |
| Anzeige | LED+APP |
| Kommunikation | Wi-Fi/Ethernet/4G (optional) |
| Allgemeine Parameter | |
| Topologie | Nicht isoliert |
| Betriebstemperaturbereich | -40°C bis +60°C (50°C bis 60°C mit Abbau) |
| Kühlmethode | Intelligente Lüfterkühlung |
| Umgebungsfeuchtigkeit | 0-100% Nicht kondensierend |
| Höhenstand | Die Leistungsschwächung beträgt 4000 m (>3000 m) |
| Geräusch [dBA] | < 50 |
| Eintrittsschutz | IP65 |
| Abmessungen [H*W*D] [mm] | 590*380*241 |
| Gewicht [kg] | 29 |
| Garantie [Jahr] | 5/10 |
| Standards | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Zellstoffen, die in der Regel in der Form von Zellstoffen oder in Form von Zellstoffen hergestellt werden.515, NRS097 |