10 kWh Spannung 51,2 V Laden und Entladen Strom 100 A Wandbatterie
• 5 kWh Wandbatterie, 51,2 V Spannung, 100 A Laden und Entladen, effiziente Energiespeicher-Stromversorgung.
• Wandmontage-Design, 5 kWh Kapazität, 51,2 V Spannung, geeignet für verschiedene Szenarien.
• 5kWh Wandbatterie, 51,2 V mit 100 A Laden und Entladen, Gewährleistung einer stabilen Stromversorgung.
EIGENSCHAFTEN
1. * * Große Kapazität und lange Batterielebensdauer * *: 100 Ah Kapazität mit 51,2 V Spannung, ausreichende Energiespeicherung, lange Batterielebensdauer und reduzierte Ladefrequenz.
2. Hohe Lade- und Entladeeffizienz: Mit einem Lade- und Entladestrom von bis zu 100 Ampere, schnelles Laden und stabile Ausgabe, ist es für den Strombedarf von Hochleistungsgeräten geeignet.
3. * * Lange Haltbarkeit * *: Konzipiert für eine Lebensdauer von über 6 Jahren, mit über 3000 Zyklen bei 80 % DOD, bietet es niedrige langfristige Kosten und größere Stabilität.
4. * * Parallel einfach zu erweitern * *: Unterstützt bis zu 10p parallel, kann flexibel erweitert werden und passt sich an verschiedene Szenarien von Leistungsänderungen an.
5. * * Intelligent und kompatibel * *: Mehrere Protokolle können ausgewählt werden, die mit intelligenten Geräten/Systemen für eine bequeme Überwachung und Fernbedienung integriert werden können.
Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | R10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennkapazität | 100 Ah (10 kWh) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennspannung | 51,2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschaltspannung Entladung | 40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladebegrenzungsspannung | 58,4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximaler Dauerentladestrom | 100 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximaler Ladestrom | 100 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | Ungefähr 93 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parallelschaltung | Optionale Parallelschaltung (bis zu 10P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (B*T*H) in Millimetern | 550*223*1750mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterietyp | 3,2 V 100 A H (16 S 1 P ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Designlebensdauer | Mehr als 6 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zyklenlebensdauer | Über 3000 Zyklen bei 80 % DOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoll (Optional) |
Modbus/RS485/CAN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | Laden: 0 ~ +55 °C; Entladen: -20 ~ +60 °C; Lagerung: -20 ~ +60 °C |