| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | RESUN |
| Zertifizierung: | -UL 1741-2021 (UL1741SB), CSA C22.2 No 107.1-16, IEEE 1547-2018 & 1547a-2020 & 1547.1- 2020 (SRD V2.0), UL 1741 CRD-PCS, UL1699B, CEC, SGIP, CSIP |
| Modellnummer: | R-16KUS |
| Typ | R-16kUS |
|---|---|
| AC-Eingangs-/Ausgangsdaten | |
| Nenn-AC-Eingangs-/Ausgangsleistung | 16000W |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangsscheinleistung | 17600VA |
| Nenn-AC-Eingangs-/Ausgangsstrom | 50A/44,5A |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangsstrom | 50A/44,5A |
| Spitzenleistung (Off-Grid) | 32000VA |
| Leistungsfaktoreinstellbereich | 0,8 induktiv bis 0,8 kapazitiv |
| Nenn-Eingangs-/Ausgangsspannung/Bereich | 120/208V 0,85Un-1,1Un |
| Nenn-Eingangs-/Ausgangsnetzfrequenz/Bereich | 60Hz/40Hz-70Hz |
| Netzanschlussform | 3L+N+PE |
| THD | <3% (der Nennleistung) |
| Batterie-Eingangsdaten | |
| Batterietyp | Blei-Säure-Batterien / Lithium-Batterien / Benutzerdefiniert |
| Anzahl der Batterieeingänge | 2 |
| Batteriespannungsbereich | 40V-60V |
| Max. Netz-/Generator-Ladestrom | 330A |
| Max. Hybrid-Ladestrom | 330A |
| Max. Entladestrom | 330A |
| Ladestrategie für Li-Ionen-Batterie | Selbstanpassung an BMS |
| PV-Eingangsdaten | |
| Anzahl der MPPT-Tracker | 3 |
| Anzahl der Strings MPPT-Tracker | 2+2+2 |
| Max. PV-Zugangsleistung | 28000W |
| Max. PV-Eingangsleistung | 22400W |
| Max. PV-Eingangsspannung | 600V/600V/600V |
| Startspannung | 120V |
| Max. PV-Eingangsstrom | 40A+40A+40A |
| Max. Eingangskurzschlussstrom | 50A+50A+50A |
| MPPT-Spannungsbereich | 120V-500V |
| Netz-/Generator-Eingang | |
| Eingangsspannungsbereich | Phasenspannung: 90V-140V, Spannung zwischen den Leitern: 156V-243V |
| Eingangsfrequenzbereich | 40Hz-70Hz |
| Max. Bypass-Überlaststrom (Netz) | 200A |
| Effizienz | |
| MPPT-Tracking-Effizienz | 99,0% |
| Max. Effizienz | 97,5% |
| CEC-Effizienz | 97% |
| Allgemeine Daten | |
| Parallelkapazität | 1~9 Einheiten |
| Abmessung | 860x480x313mm |
| Gewicht | 59kG |
| Schutzart | IP65 |
| Temperatur | -25~60°C, >45°C Derating |
| Garantie | 5 Jahre |
| Feuchtigkeit | 0~100% |
| Kühlmethode | Kühlkörper + intelligente Luftkühlung |
| Geräusch | <55dB |
| Kommunikation | RS485/CAN/USB/Trockenkontakt |
| Externes Modul (Optional) | Wi-Fi/4G-Stick |