Der R-18kHL 48V 18kW-Dreiphasen-Hybridumrichter ist für die Anforderungen des EU-Marktes konzipiert, ideal für landwirtschaftliche Betriebe, Weiden und Telekommunikationsanlagen.9% MPPT-Effizienz und drei unabhängige Tracker (26A×3), maximiert es die Sonnenenergieabnahme von 27 kW PV-Eingang für erhebliche Kosteneinsparungen.Es liefert eine saubere 230/400Vac reine Sinuswellenleistung (< 3% THD), die 11 PS Motorlast betreiben kann- Die Garantie beträgt 5 Jahre.
| Modell | R-18K-TL | ||
|---|---|---|---|
| AC-Ausgang (Belastung) | |||
| Nennleistung | 18000 W | ||
| Max. Spitzenleistung | 36000VA | ||
| Nenn-Ausgangsspannung | 230/400Vac (Drei-Phase) | ✓ | |
| Lastmotorkapazität | 10 PS | ||
| Nennfrequenz | 50/60 Hz ± 0,3 Hz | ✓ | |
| Wellenform | Reine Sinuswelle | ||
| Zeit umschalten | 10 ms (typisch) | ||
| AC-Ausgang (Gitter) | |||
| Nennleistung | 18000 W | ||
| Max. scheinbare Macht | 36000VA | ||
| Leistungsfaktor | 0.8 führt zu 0,8 Rückstand | ||
| Nennspannung | 3L/N/PE 230/400Vac | ||
| Nennfrequenz Wechselstrom | 50/60 Hz | ||
| Nennstrom | 23.2A | ||
| THD | < 3% | ||
| Batterie | |||
| Typ der Batterie | Lithium-Ionen-Batterie / Blei-Säure-Batterie / Benutzerdefiniert | ✓ | |
| Nennspannung der Akku | 48 Vdc | ||
| Spannungsbereich der Batterie | 40 ̊60Vdc | ||
| Max. Netzladeströmung | 330Adc | ✓ | |
| Max. Generator-Ladestrom | 330Adc | ✓ | |
| Max. Hybridladeströmung | 330Adc | ✓ | |
| PV-Eingang | |||
| Anzahl der MPPT-Tracker | 3 | ||
| Max. PV-Eingangsleistung | 27000W | ||
| Max. PV-Eingangsstrom | 26Adc / 26Adc / 26Adc | ||
| Max. Kurzschlussstrom | 45Adc / 45Adc / 45Adc | ||
| Max. Spannung der offenen Schaltung | 1000Vdc | ||
| MPPT Spannungsbereich | 160 bis 800 Vdc | ||
| Netz-/Generator-Eingang | |||
| Eingangsspannungsbereich | Phase-Spannung: 170 V ∼ 280 V; Leitungsspannung: 305 V ∼ 485 V | ||
| Eingabefrequenzbereich | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Umgehungs-Überlaststrom | 70A | ||
| Wirksamkeit | |||
| MPPT-Verfolgungswirksamkeit | 990,9% | ||
| Max. Wirksamkeit | 97,8% | ||
| Europäische Effizienz | 970,5% | ||
| Allgemeine Daten | |||
| Parallele Kapazität | 1 ¢9 Einheiten | ||
| Abmessungen | 800x470x313 mm | ||
| Gewicht | 59.5 kg | ||
| Schutzniveau | IP65 | ||
| Temperatur | -25 bis +60 °C, > 45 °C | ||
| Gewährleistung | 5 Jahre | ||
| Bescheinigung | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Produkte. | ||
| Luftfeuchtigkeit | 0·100% | ||
| Kühlmethode | Heizkessel + intelligente Lüfterkühlung | ||
| Geräusche | < 55 dB | ||
| Kommunikationshafen | RS485 / CAN / USB / Trockenkontakt | ||
| Außenmodul | WIFI / 4G-Stick | ||
Photovoltaik-Blitzschutz, Schutz gegen Inselbildung, Rückschaltschutz für Photovoltaik-Eingänge, Isolierwiderstandsdetektion, Leckstrombildung, Ausgangsüberstromschutz,Ausgangs-Kurzschlussschutz
Überspannungsschutz: Wechselstrom II/Gleichstrom III. Überspannungsschutz: Wechselstrom II/Gleichstrom II.